Produkty w porównaniu
Rozmiary | 300 grain, 250 grain | # | # | # | # | # | # | # | Black with Grey Trigger, Desert Brown | # | # | # | # | 10.3 mm Max, 8.0 mm Max, 5.5 mm Max | Large, Junior, X-Large | 7/32, 1/4, 3/16, 3/32, 1/16, 5/32, 1/8 | Cinch X-Large, Cinch Junior, Cinch Large, Cinch Strap X-Large, Cinch Strap Large, Cinch Strap Junior | White | # | White, Clear, Pink, Matt Black, Punane, Sinine, Roheline, Purple, Orange, Yellow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
producent_nazwa | MISSION | B3 Archery | SOCX | TRU Ball | Hamskea Archery | TRU Ball | SOCX | |||||||||||||
Color | BLACK | BLACK | MULTI | BLACK, BROWN | BLACK | BLACK | WHITE | |||||||||||||
długość produktu | 19.00 | |||||||||||||||||||
pakowane po | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 12 | ||||
Producent | Mission | Excalibur | TenPoint | Ravin Crossbows LLC | Bulldog Targets | Mission | Genesis | B3 Archery | Barnett | Barnett | TenPoint | Socx | TRU Ball | Hamskea Archery | TRU Ball | Socx | Mission | Socx | ||
C/O | USA | Canada | USA | USA | Canada | USA | USA | USA | China | China | USA | Netherlands | USA | USA | USA | Netherlands | USA | Netherlands | ||
Special order | S | S | S | S | S | S | ||||||||||||||
Size | XL, J, L | XL, J, L | ||||||||||||||||||
EAN | 856633000000, 850002000000, 8720050000000 |


















